產(chǎn)品簡介:數(shù)控車床控制系統(tǒng)采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購.進給運動采用滾珠絲桿,滑動導軌.主軸電機變速采用交流變頻器.進給軸采用步進電機或伺服電機控制供客戶選購。
品牌 | 坎門機床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 180mm | 工件最大加工長度 | 950mm |
主電機功率 | 7.5kw | 床身最大回轉直徑 | 400mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1925*1150*1650mm |
機床自重 | 2200kg |
主要規(guī)格與參數(shù): |
|
|
床身上工件zui大回轉直徑 | mm | Φ400 |
床身上加工zui大直徑 | mm | Φ400 |
加工棒料zui大直徑 | mm | Φ50 |
在刀架上加工zui大直徑 | mm | Φ180 |
加工zui大長度 | mm | 950 |
加工螺紋 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—3 1/2 |
主軸中心高(床身至主軸中心線) | mm | 190 |
主軸轉速??(無極) | r/min | 2000 |
刀架X軸zui大行程 | mm | 200 |
刀架Z軸zui大行程 | mm | 550 |
X軸進給速度(無極) | mm/min | 5-1000 |
Z軸進給速度(無極) | mm/min | 10-2000 |
X軸快速移動速度 | mm/min | 6000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 6000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 20 × 20 |
尾座*套筒內(nèi)孔錐度 | 莫氏4號 | |
尾座套筒zui大移動量 | mm | 120 |
主電機功率 | kW | 7.5 |
機床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | mm | 1925×1150×1650 |
機床凈重(約) | kg | 2200 |
關于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言